<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Borsa Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaffari.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaffari.info</link>
	<description>Notizie e approfondimenti dal mondo della borsa italiana e dei mercati azionari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 10:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Enel nessun acconto sul dividendo per esercizio 2012 di mario</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/enel-nessun-acconto-sul-dividendo-per-esercizio-2012.html#comment-7392</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=27207#comment-7392</guid>
		<description><![CDATA[Se anno fatto utili perche non dovremmo avere il dividendo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se anno fatto utili perche non dovremmo avere il dividendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dividendo Enel tagliato dal 2013 secondo UBS di alberto</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/dividendo-enel-tagliato-dal-2013-secondo-ubs.html#comment-7255</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=26196#comment-7255</guid>
		<description><![CDATA[sono nella stessa situazione del signor Egidio Cucca e sinceramente sono molto dispiaciuto per dirla con un eufemisto che non  venga pagato come promesso un dividendo a Novembre. Nonostante voci ottimistiche credo che rimarremo all&#039;asciutto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono nella stessa situazione del signor Egidio Cucca e sinceramente sono molto dispiaciuto per dirla con un eufemisto che non  venga pagato come promesso un dividendo a Novembre. Nonostante voci ottimistiche credo che rimarremo all&#8217;asciutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Riassetto Edison opa di Transalpina di Energia molto probabile di brunouva</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/energia/riassetto-edison-opa-di-transalpina-di-energia-molto-probabile.html#comment-7238</link>
		<dc:creator>brunouva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=18915#comment-7238</guid>
		<description><![CDATA[Cosa avverra&#039; alle azioni Edison che non hanno aderito all&#039;opa Transalpina?
E&#039; possibile una nuova apertura dell&#039;opa? Edison distribuira&#039; comunque un dividendo?
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa avverra&#8217; alle azioni Edison che non hanno aderito all&#8217;opa Transalpina?<br />
E&#8217; possibile una nuova apertura dell&#8217;opa? Edison distribuira&#8217; comunque un dividendo?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bilancio Telecom Italia Media al 30 settembre 2012 di peppinoz</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/bilanci/bilancio-telecom-italia-media-al-30-settembre-2012.html#comment-7234</link>
		<dc:creator>peppinoz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 15:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=37759#comment-7234</guid>
		<description><![CDATA[che differenza c&#039;è tra &quot;raccolta pubblicitaria lorda&quot; e &quot;raccolta pubblicitaria netta&quot;?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che differenza c&#8217;è tra &#8220;raccolta pubblicitaria lorda&#8221; e &#8220;raccolta pubblicitaria netta&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire nei diamanti di m dulbecco</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/investimenti/investire-nei-diamanti.html#comment-6570</link>
		<dc:creator>m dulbecco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 10:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=128#comment-6570</guid>
		<description><![CDATA[si possono apprezzare o meno i mercati, condividere o meno le scelte, ma se usi il temine farabutti, fregature ecc... devi avere il coraggio di fare i nomi e soprattutto di dire chi sei tu; altrimenti sembri il solito codardo populista sfigato, e quel che è peggio, la tua critica non potrà essere utile a nessuno.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si possono apprezzare o meno i mercati, condividere o meno le scelte, ma se usi il temine farabutti, fregature ecc&#8230; devi avere il coraggio di fare i nomi e soprattutto di dire chi sei tu; altrimenti sembri il solito codardo populista sfigato, e quel che è peggio, la tua critica non potrà essere utile a nessuno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TitoloTelecom Italia ai minimi dal 1997 di Massimo</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/titolotelecom-italia-ai-minimi-dal-1997.html#comment-6566</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=32256#comment-6566</guid>
		<description><![CDATA[La situazione del titolo Telecom Italia è preoccupante perchè esso è sceso sotto livelli che non toccava da tempo.
Con opportuni accorgimenti, vedi stop loss, credo che questo titolo posso crescere molto nel medio-breve periodo e la sua debolezza potrebbe essere sfruttata in ottica trading.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situazione del titolo Telecom Italia è preoccupante perchè esso è sceso sotto livelli che non toccava da tempo.<br />
Con opportuni accorgimenti, vedi stop loss, credo che questo titolo posso crescere molto nel medio-breve periodo e la sua debolezza potrebbe essere sfruttata in ottica trading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buoni Fruttiferi Postali per i minori di rosabianca</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/risparmio/buoni-fruttiferi-postali-per-i-minori.html#comment-6348</link>
		<dc:creator>rosabianca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=3939#comment-6348</guid>
		<description><![CDATA[se oggi sottoscrivo un buono fruttifero  per minori a nome del mio nipotino nato il 15/02/2012 e lui lo ritira al 18° anno della sua vita, quanto ritirerà? grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se oggi sottoscrivo un buono fruttifero  per minori a nome del mio nipotino nato il 15/02/2012 e lui lo ritira al 18° anno della sua vita, quanto ritirerà? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vendite auto Fiat aprile 2012 di Ciro di Broker Forex</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/settore-auto/vendite-auto-fiat-aprile-2012.html#comment-6323</link>
		<dc:creator>Ciro di Broker Forex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=31085#comment-6323</guid>
		<description><![CDATA[Per fortuna che c&#039;è Chrysler  altrimenti Fiat già falliva. Internazionalizzare aiuta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per fortuna che c&#8217;è Chrysler  altrimenti Fiat già falliva. Internazionalizzare aiuta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ipotesi delisting titolo Benetton di alfonso</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ipotesi-delisting-titolo-benetton.html#comment-6159</link>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=27169#comment-6159</guid>
		<description><![CDATA[se non si aderisce all&#039;opa che cosa succede ai possessori di azioni?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se non si aderisce all&#8217;opa che cosa succede ai possessori di azioni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TerniEnergia verso conferma dividendo di filicos</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-verso-conferma-dividendo.html#comment-6113</link>
		<dc:creator>filicos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=25932#comment-6113</guid>
		<description><![CDATA[E&#039; destinata a un importante futuro, ha un altissimo potenziale di crescita, purtroppo è ancora poco conosciuta, ma verrà il suo giorno !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; destinata a un importante futuro, ha un altissimo potenziale di crescita, purtroppo è ancora poco conosciuta, ma verrà il suo giorno !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Opa Benetton al via oggi di dino</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/offerta-pubblica-di-acquisto/opa-benetton-al-via-oggi.html#comment-6099</link>
		<dc:creator>dino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=28733#comment-6099</guid>
		<description><![CDATA[Cosa succede se non si aderisce?
Io non intendo farlo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa succede se non si aderisce?<br />
Io non intendo farlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ipotesi delisting titolo Benetton di dino</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ipotesi-delisting-titolo-benetton.html#comment-6097</link>
		<dc:creator>dino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=27169#comment-6097</guid>
		<description><![CDATA[non bisogna aderire all&#039;opa è un prezzo vergognoso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non bisogna aderire all&#8217;opa è un prezzo vergognoso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buoni Fruttiferi Postali Ordinari di federico</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/risparmio/buoni-fruttiferi-postali-ordinari.html#comment-6075</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=4431#comment-6075</guid>
		<description><![CDATA[Vorrei sapere se è vero quanto segue: un buono P.F. serie AF, emesso nel marzo 2001 e che prometteva dopo dieci il raddoppio del capitale investito, rappresenta, oggi invece, una burla perchè in quell&#039;anno  quelle promesse non si facevano più. Ma 5000000 di lire furono investiti. E oggi, effettivamente hanno valore e quale ?
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei sapere se è vero quanto segue: un buono P.F. serie AF, emesso nel marzo 2001 e che prometteva dopo dieci il raddoppio del capitale investito, rappresenta, oggi invece, una burla perchè in quell&#8217;anno  quelle promesse non si facevano più. Ma 5000000 di lire furono investiti. E oggi, effettivamente hanno valore e quale ?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TerniEnergia verso conferma dividendo di FRANCO</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-verso-conferma-dividendo.html#comment-6070</link>
		<dc:creator>FRANCO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=25932#comment-6070</guid>
		<description><![CDATA[Ternienergia è una grande azienda che crea profitti,è specializzata in produzione e distribuzione di energia elettrica,qui si fà utili e si distribuisce dividendi.Cordialmente saluto Franco Treviso]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ternienergia è una grande azienda che crea profitti,è specializzata in produzione e distribuzione di energia elettrica,qui si fà utili e si distribuisce dividendi.Cordialmente saluto Franco Treviso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/8 queries in 0.005 seconds using memcached
Object Caching 532/665 objects using memcached

 Served from: www.piazzaffari.info @ 2013-06-20 04:07:18 by W3 Total Cache -->