<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaffari.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaffari.info</link>
	<description>Notizie e approfondimenti dal mondo della borsa italiana e dei mercati azionari</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fusione Reply Deutschland in Reply approvata dal CdA</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/fusioni/fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/fusioni/fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45992</guid>
		<description><![CDATA[Reply Deutschland AG, in accordo con un comunicato ufficiale emesso dalla società quotata in Borsa a Piazza Affari, è una società della quale Reply S.p.A. detiene già l’81% circa del capitale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/07/piazza-borsa1.jpg" alt="piazza borsa" width="500" height="278" class="alignnone size-full wp-image-20139" /></div>
<p></p>
<div align="justify">Un rapporto di concambio pari a 5 azioni della Reply S.p.A., società quotata in Borsa a Piazza Affari, per ogni 19 azioni possedute nella Reply Deutschland AG, società quotata in <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/borsa"><strong>Borsa</strong></a> sulla piazza di Francoforte. E&#8217; questo il rapporto di concambio fissato dal Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A nel dare il via libera al progetto che prevede la fusione per incorporazione di Reply Deutschland AG in <strong>Reply S.p.A.</strong>.<br />
<br /> <br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/fusioni/fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda.html">Fusione Reply Deutschland in Reply approvata dal CdA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/fusioni/fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda.html">Fusione Reply Deutschland in Reply approvata dal CdA</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 24/05/2013</p>

<p><small>© Filadelfo Scamporrino per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/fusioni/fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/borsa" rel="tag">borsa</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/fusione" rel="tag">fusione</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/fusioni" rel="tag">fusioni</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/fusioni/fusione-reply-deutschland-in-reply-approvata-da-cda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta Bot semestrali 29 maggio 2013</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-bot-semestrali-29-maggio-2013.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asta-bot-semestrali-29-maggio-2013</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-bot-semestrali-29-maggio-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[emissione bond]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[bot italia]]></category>
		<category><![CDATA[investire bot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45978</guid>
		<description><![CDATA[Entro la giornata di martedì prossimo, 28 maggio del 2013, i risparmiatori e gli investitori possono come al solito prenotare in asta i Bot semestrali in emissione per quantitativi pari a 1.000 euro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/10/bot-500x375.jpg" alt="bot" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-23146" /></div>
<p></p>
<div>Il Dipartimento del Tesoro del Mef, il <strong>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</strong>, ha disposto per la giornata di mercoledì prossimo, il 29 maggio del 2013, con la data di regolamento il 31 maggio del 2013, un&#8217;asta di Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) per un controvalore complessivo pari ad 8 miliardi di <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/euro"><strong>euro</strong></a>.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-bot-semestrali-29-maggio-2013.html">Asta Bot semestrali 29 maggio 2013</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-bot-semestrali-29-maggio-2013.html">Asta Bot semestrali 29 maggio 2013</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 24/05/2013</p>

<p><small>© Filadelfo Scamporrino per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-bot-semestrali-29-maggio-2013.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/bot" rel="tag">bot</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/bot-italia" rel="tag">bot italia</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/investire-bot" rel="tag">investire bot</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-bot-semestrali-29-maggio-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TerniEnergia nuova commessa per il fotovoltaico in Romania</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price TerniEnergia]]></category>
		<category><![CDATA[TerniEnergia]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrale terni energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45964</guid>
		<description><![CDATA[Il Consigliere Delegato della società itailiana, Paolo Ricci, ha sottolineato come l'accordo siglato con la società del Gruppo Bissi Holding confermi quelli che sono gli obiettivi e le strategie di internazionalizzazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/05/500_fotovoltaico-ternienergia-brucia-tappe.jpg" alt="500_fotovoltaico-ternienergia" width="500" height="309" class="alignnone size-full wp-image-18531" /></div>
<p></p>
<div align="justify">Un accordo per realizzare in <strong>Romania</strong> sei impianti fotovoltaici che, aventi taglia industriale, hanno una potenza complessiva cumulata pari a 5,5 MW. A siglarlo in Romania è stata la società quotata in <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/borsa"><strong>Borsa</strong></a> a Piazza Affari Ternienergia S.p.A. con la Energhie, società del Gruppo Bissi Holding, attraverso la sussidiaria rumena TerniEnergia Romania.<br />
<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania.html">TerniEnergia nuova commessa per il fotovoltaico in Romania</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania.html">TerniEnergia nuova commessa per il fotovoltaico in Romania</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 24/05/2013</p>

<p><small>© Filadelfo Scamporrino per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/target-price-ternienergia" rel="tag">Target Price TerniEnergia</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/ternienergia" rel="tag">TerniEnergia</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/trimestrale-terni-energia" rel="tag">trimestrale terni energia</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/ternienergia-nuova-commessa-per-il-fotovoltaico-in-romania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali promossa da Jp Morgan con target a 17,4 euro</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/analisi/generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/analisi/generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento capitale generali]]></category>
		<category><![CDATA[generali jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione generali assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rating Generali]]></category>
		<category><![CDATA[target price Generali]]></category>
		<category><![CDATA[vendita asset generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45962</guid>
		<description><![CDATA[Generali Assicurazioni ha tutte le carte in regola per dribblare il rischio di un aumento di capitale, per cui gli investitori non devono preoccuparsi più di tanto. E’ questa in estrema sintesi la view sul Leone di Trieste della banca d’affari statunitense Jp Morgan]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2010/08/generali1.jpg"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2010/08/generali1-275x150.jpg" alt="generali" width="275" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-12785" /></a><strong>Generali Assicurazioni </strong>ha tutte le carte in regola per dribblare il rischio di un aumento di capitale, per cui gli investitori non devono preoccuparsi più di tanto. E’ questa in estrema sintesi la view sul Leone di Trieste della banca d’affari statunitense <strong>Jp Morgan</strong>, che sta favorendo l’ascesa delle quotazioni della compagnia assicurativa triestina alla borsa di Milano. A Piazza Affari il titolo Generali Assicurazioni svetta in cima al listino FTSE MIB, con un rialzo dell’1,84% a 14,42 euro. Ieri, invece, il titolo aveva perso il 3,28%.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/analisi/generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro.html">Generali promossa da Jp Morgan con target a 17,4 euro</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/analisi/generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro.html">Generali promossa da Jp Morgan con target a 17,4 euro</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 24/05/2013</p>

<p><small>© ND82 per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/analisi/generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/aumento-capitale-generali" rel="tag">aumento capitale generali</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/generali-jp-morgan" rel="tag">generali jp morgan</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/quotazione-generali-assicurazioni" rel="tag">quotazione generali assicurazioni</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/rating-generali" rel="tag">rating Generali</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/target-price-generali" rel="tag">target price Generali</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/vendita-asset-generali" rel="tag">vendita asset generali</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/analisi/generali-promossa-da-jp-morgan-con-target-a-174-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel lancerà bond ibrido da 2 miliardi entro l’estate 2013</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[emissione bond]]></category>
		<category><![CDATA[bond ibrido enel]]></category>
		<category><![CDATA[credit rating enel]]></category>
		<category><![CDATA[emissione bond enel]]></category>
		<category><![CDATA[fulvio conti ad enel]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento bond enel]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45959</guid>
		<description><![CDATA[L’amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, ha annunciato al termine dell’assemblea di Confindustria che il colosso elettrico italiano lancerà un bond ibrido da 2 miliardi di euro entro l’estate]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/09/Enel-e-Robin-Hood.jpg"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/09/Enel-e-Robin-Hood-275x150.jpg" alt="Enel e Robin Hood" width="275" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-21906" /></a>L’amministratore delegato di <strong>Enel</strong>, Fulvio Conti, ha annunciato al termine dell’assemblea di Confindustria che il colosso elettrico italiano lancerà un <strong>bond ibrido da 2 miliardi </strong>di euro entro l’estate. Conti ha dichiarato che è in corso l’allestimento del team che dovrà occuparsi del road show per il lancio dell’emissione obbligazionaria. La società avrebbe già selezionato un pool di 20 banche per il collocamento del bond, mentre il road show dovrebbe iniziare tra un paio di settimane eprobabilmente tra il 3 e il 7 giugno.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013.html">Enel lancerà bond ibrido da 2 miliardi entro l’estate 2013</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013.html">Enel lancerà bond ibrido da 2 miliardi entro l’estate 2013</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 24/05/2013</p>

<p><small>© ND82 per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/bond-ibrido-enel" rel="tag">bond ibrido enel</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/credit-rating-enel" rel="tag">credit rating enel</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/emissione-bond-enel" rel="tag">emissione bond enel</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/fulvio-conti-ad-enel" rel="tag">fulvio conti ad enel</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/rendimento-bond-enel" rel="tag">rendimento bond enel</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/target-price-enel" rel="tag">Target Price Enel</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/enel-lancera-bond-ibrido-da-2-miliardi-entro-lestate-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanonato chiede a Fiat di restare in Italia</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/settore-auto/zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/settore-auto/zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[settore auto]]></category>
		<category><![CDATA[fusione fiat chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[fusione fiat industrial cnh]]></category>
		<category><![CDATA[incontro zanonato marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[sede legale fiat]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento fiat industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45957</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro per lo Sviluppo, Flavio Zanonato, è pronto a incontrare l’amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, per chiedere al Lingotto di restare in Italia. Lo ha dichiarato lo stesso Zanonato al termine dell’assemblea di Confindustria]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/10/Fiat-logo.jpg"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/10/Fiat-logo-275x150.jpg" alt="Fiat-logo" width="275" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-22523" /></a>Il ministro per lo Sviluppo, <strong>Flavio Zanonato</strong>, è pronto a incontrare l’amministratore delegato di <strong>Fiat</strong>, Sergio Marchionne, per chiedere al Lingotto di restare in Italia. Lo ha dichiarato lo stesso Zanonato al termine dell’assemblea di Confindustria, durante la quale è emerso un quadro nerissimo per l’industria italiana e in particolare per l’attività manifatturiera. <strong>Zanonato chiederà a Marchionne di continuare a produrre auto in Italia </strong>e quindi di mantenere la promessa di di potenziare i siti produttivi italiani anche dopo la fusione con la controllata americana Chrysler.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/settore-auto/zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia.html">Zanonato chiede a Fiat di restare in Italia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/settore-auto/zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia.html">Zanonato chiede a Fiat di restare in Italia</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 24/05/2013</p>

<p><small>© ND82 per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/settore-auto/zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/fusione-fiat-chrysler" rel="tag">fusione fiat chrysler</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/fusione-fiat-industrial-cnh" rel="tag">fusione fiat industrial cnh</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/incontro-zanonato-marchionne" rel="tag">incontro zanonato marchionne</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/sede-legale-fiat" rel="tag">sede legale fiat</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/trasferimento-fiat-industrial" rel="tag">trasferimento fiat industrial</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/settore-auto/zanonato-chiede-a-fiat-di-restare-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia su scorporo rete fissa rinvia decisione</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45939</guid>
		<description><![CDATA[Sullo scorporo della rete fissa di Telecom Italia la società assumerà una decisione definitiva in data giovedì 30 maggio del 2013 quando tornerà a riunirsi il Consiglio di Amministrazione. A darne notizia in data odierna, giovedì 23 maggio del 2013, è stato proprio il Gruppo di telecomunicazioni quotato in Borsa a Piazza Affari dopo che, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2010/08/TelecomItalia.jpg" alt="TelecomItalia" width="500" height="312" class="alignnone size-full wp-image-12870" /></div>
<p></p>
<div align="justify">Sullo scorporo della rete fissa di Telecom Italia la società assumerà una decisione definitiva in data giovedì 30 maggio del 2013 quando tornerà a riunirsi il Consiglio di Amministrazione. A darne notizia in data odierna, giovedì 23 maggio del 2013, è stato proprio il Gruppo di telecomunicazioni quotato in <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/borsa"><strong>Borsa</strong></a> a Piazza Affari dopo che, sotto la presidenza di Franco Bernabè, proprio oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha portato avanti l&#8217;esame del progetto di <a href="http://www.investisicuro.com/spin-off-telecom-decisione-al-30-maggio/"><strong>spin off telecom</strong></a> per la rete di accesso sulla base di un mandato che è stato attribuito lo scorso 11 aprile del 2013 al <strong>management</strong>.<br />
<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione.html">Telecom Italia su scorporo rete fissa rinvia decisione</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione.html">Telecom Italia su scorporo rete fissa rinvia decisione</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 23/05/2013</p>

<p><small>© Filadelfo Scamporrino per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/telecom" rel="tag">telecom</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/telecom-italia" rel="tag">Telecom Italia</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/telecomunicazioni" rel="tag">telecomunicazioni</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/borsa-italiana/telecom-italia-su-scorporo-rete-fissa-rinvia-decisione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta Ctz e BTP€i 28 maggio 2013</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[emissione bond]]></category>
		<category><![CDATA[Ctz]]></category>
		<category><![CDATA[emissione Ctz]]></category>
		<category><![CDATA[investire in CTZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45927</guid>
		<description><![CDATA[I Ctz ed i BTP€i potranno essere prenotati in asta dai risparmiatori e dagli investitori entro la data di lunedì prossimo, 27 maggio del 2013, per importi pari a 1.000 euro nominali o multipli di mille euro. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/10/ctz.jpg" alt="ctz" width="500" height="254" class="alignnone size-full wp-image-23150" /></div>
<p></p>
<div align="justify">Il Dipartimento del Tesoro del Mef, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, ha disposto per la giornata di martedì prossimo, 28 maggio del 2013, con data di regolamento il 31 dello stesso mese, un&#8217;asta di Ctz, <strong>Certificati di credito del Tesoro zero coupon</strong>, e di BTP€i, i Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all&#8217;inflazione dell&#8217;Area <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/euro"><strong>Euro</strong></a>.<br />
<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013.html">Asta Ctz e BTP€i 28 maggio 2013</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013.html">Asta Ctz e BTP€i 28 maggio 2013</a>, pubblicato su <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a> il 23/05/2013</p>

<p><small>© Filadelfo Scamporrino per <a href="http://www.piazzaffari.info">Borsa Finanza</a>, 2013. |
<a href="http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/ctz" rel="tag">Ctz</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/emissione-ctz" rel="tag">emissione Ctz</a>, <a href="http://www.piazzaffari.info/tag/investire-in-ctz" rel="tag">investire in CTZ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/emissione-bond/asta-ctz-e-btpei-28-maggio-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove banconote cinque euro portano danni e disfunzioni</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/economia-europea/nuove-banconote-cinque-euro-portano-danni-e-disfunzioni.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuove-banconote-cinque-euro-portano-danni-e-disfunzioni</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/economia-europea/nuove-banconote-cinque-euro-portano-danni-e-disfunzioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[BCE banche]]></category>
		<category><![CDATA[BCE liquidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=45913</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l’Associazione si stanno scaricando sui consumatori i danni e le disfunzioni quando invece è la Bce che ha violato in maniera plateale il proprio trattato istitutivo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/07/BCE-Bollettino-luglio.jpg" alt="BCE Bollettino luglio" width="500" height="328" class="alignnone size-full wp-image-20186" /></div>
<p></p>
