<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Finanza &#187; Amministrazione Obama</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaffari.info/tag/amministrazione-obama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaffari.info</link>
	<description>Notizie e approfondimenti dal mondo della borsa italiana e dei mercati azionari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Previsioni quotazione oro 2010</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/oro/previsioni-quotazione-oro-2010.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/oro/previsioni-quotazione-oro-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[metalli]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Etc]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[metalli preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Se quindi il dollaro scende nei confronti dell'euro il prezzo dell'oro sale e questo dipende anche dal fattore spicologico dell'investitore..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/oro/previsioni-quotazione-oro-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabile taglio del costo del denaro da parte della BCE</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/borsa/probabile-taglio-del-costo-del-denaro-da-parte-della-bce.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/borsa/probabile-taglio-del-costo-del-denaro-da-parte-della-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[aig]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione Obama]]></category>
		<category><![CDATA[analisi forex]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[deficit/pil Usa]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Index]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[PIL americano]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Il primo elemento che potrà avere degli effetti sull'andamento del dollaro..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/borsa/probabile-taglio-del-costo-del-denaro-da-parte-della-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
