<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Finanza &#187; dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaffari.info/tag/dollaro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaffari.info</link>
	<description>Notizie e approfondimenti dal mondo della borsa italiana e dei mercati azionari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro struttura breve periodo neutrale</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-struttura-breve-periodo-neutrale.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-struttura-breve-periodo-neutrale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro/dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[struttura euro dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=13474</guid>
		<description><![CDATA[La struttura grafica di breve periodo del cambio euro dollaro rimane neutrale per il momento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-struttura-breve-periodo-neutrale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro fase di consolidamento</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-fase-di-consolidamento.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-fase-di-consolidamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro franco]]></category>
		<category><![CDATA[euro yen]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[massimi franco svizzero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=13336</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa ottava è stata una settimana di consolidamento per il cambio euro dollaro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-fase-di-consolidamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro in calo dopo parole di Weber</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-in-calo-dopo-parole-di-weber.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-in-calo-dopo-parole-di-weber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro weber]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=13136</guid>
		<description><![CDATA[L'euro ha ancora mostrato notevole debolezza nei confronti del dollaro, con il cambio che ha toccato quota 1,2696.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-in-calo-dopo-parole-di-weber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rublo proposto come una delle divise principali da Medvedev</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/economia-europea/rublo-proposto-come-una-delle-divise-principali-da-medvedev.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/economia-europea/rublo-proposto-come-una-delle-divise-principali-da-medvedev.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[politica valutaria]]></category>
		<category><![CDATA[rublo]]></category>
		<category><![CDATA[rublo divisa principale]]></category>
		<category><![CDATA[rublo dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[La Russia vorrebbe far diventare il rublo, la moneta nazionale del paese, una delle divise principali a livello internazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/economia-europea/rublo-proposto-come-una-delle-divise-principali-da-medvedev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/dollaro triplo minimo dell’anno</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/cambio/eurodollaro-triplo-minimo-dell%e2%80%99anno.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/cambio/eurodollaro-triplo-minimo-dell%e2%80%99anno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro/usd]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[minimo]]></category>
		<category><![CDATA[triplo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Il triplo minimo nelle ultime ore ovviamente non è un buon segnale per la moneta europea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/cambio/eurodollaro-triplo-minimo-dell%e2%80%99anno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/dollaro verso i minimi dell&#8217;anno</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/cambio/eurodollaro-verso-i-minimi-dellanno.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/cambio/eurodollaro-verso-i-minimi-dellanno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=10178</guid>
		<description><![CDATA[Il cambio euro/dollaro ha subito nuovamente una flessione al ribasso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/cambio/eurodollaro-verso-i-minimi-dellanno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro risente ancora della crisi in Grecia</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-risente-ancora-della-crisi-in-grecia.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-risente-ancora-della-crisi-in-grecia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[calo euro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro debole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[La situazione di incertezza che continua a caratterizzare l'economia europea, soprattutto dopo la crisi che ha colpito la Grecia, sta creando..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/cambio/cambio-euro-dollaro-risente-ancora-della-crisi-in-grecia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
