<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Finanza &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaffari.info/tag/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaffari.info</link>
	<description>Notizie e approfondimenti dal mondo della borsa italiana e dei mercati azionari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s lancia allarme rating</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/news/moodys-lancia-allarme-rating.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/news/moodys-lancia-allarme-rating.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia rating]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[declassamento rating]]></category>
		<category><![CDATA[deficit pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=13077</guid>
		<description><![CDATA[Moody's ha confermato il rating a tripla A per alcuni paesi come Gran Bretagna, Stati Uniti Francia e Germania, aiungendo che secondo..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/news/moodys-lancia-allarme-rating.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utile Coin +58% nei primi nove mesi del 2009</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/bilanci/utile-coin-58-nei-primi-nove-mesi-del-2009.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/bilanci/utile-coin-58-nei-primi-nove-mesi-del-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio-ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[profitti]]></category>
		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[Coin ha chiuso i primi nove mesi fiscali (dal 1 febbraio al 31 ottobre 2009) con un utile netto di 22,2 milioni, ossia in crescita del 58%..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/bilanci/utile-coin-58-nei-primi-nove-mesi-del-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di bilancio per Popolare di Milano</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/banche/previsioni-di-bilancio-per-popolare-di-milano.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/banche/previsioni-di-bilancio-per-popolare-di-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare di milano]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[Anche KBW, come abbiamo detto sopra, ha aumento il proprio target price sul titolo portandolo a pesare 6,6 euro..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/banche/previsioni-di-bilancio-per-popolare-di-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Italease cresce grazie all&#8217;aumento di capitale</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/banche/banca-italease-cresce-grazie-allaumento-di-capitale.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/banche/banca-italease-cresce-grazie-allaumento-di-capitale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[aumento capitale]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[banca italease]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[Come avevamo già ampiamente detto, il valore di tale operazione corrisponde a 1,2 miliardi di euro..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/banche/banca-italease-cresce-grazie-allaumento-di-capitale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel, possibile emissione obbligazionaria negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/energia/enel-possibile-emissione-obbligazionaria-negli-stati-uniti.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/energia/enel-possibile-emissione-obbligazionaria-negli-stati-uniti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[emissione obbligazionaria]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[settore energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore Enel sta pianificando un'emissione obbligazionaria negli Stati Uniti del valore di  3,5 miliardi di..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/energia/enel-possibile-emissione-obbligazionaria-negli-stati-uniti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors rinvia la decisione su Opel</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/acquisizioni/general-motors-rinvia-la-decisione-su-opel.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/acquisizioni/general-motors-rinvia-la-decisione-su-opel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[magna]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[rhj]]></category>
		<category><![CDATA[settore auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Continua l'incertezza sul futuro di Opel. Nonostante il governo tedesco ha invitato General Motors a prendere una decisone prima delle..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/acquisizioni/general-motors-rinvia-la-decisione-su-opel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia e Microsoft si accordano per portare Office sul cellulare</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/news/settore-tecnologico-news/nokia-e-microsoft-si-accordano-per-portare-office-sul-cellulare.html</link>
		<comments>http://www.piazzaffari.info/news/settore-tecnologico-news/nokia-e-microsoft-si-accordano-per-portare-office-sul-cellulare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[settore informatico]]></category>
		<category><![CDATA[settore tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[Alleanza]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato dalla stampa americana Microsoft e Nokia hanno stipulato un accordo che dovrebbe essere comunicato ufficialmente..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piazzaffari.info/news/settore-tecnologico-news/nokia-e-microsoft-si-accordano-per-portare-office-sul-cellulare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
