<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: La salita del lusso</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaffari.info/titoli-stabili/la-salita-del-lusso.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaffari.info/titoli-stabili/la-salita-del-lusso.html</link>
	<description>Notizie e approfondimenti dal mondo della borsa italiana e dei mercati azionari</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:26:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Esplode l&#8217;italianità tra i giovani americani</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/titoli-stabili/la-salita-del-lusso.html#comment-17</link>
		<dc:creator>Esplode l&#8217;italianità tra i giovani americani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=19#comment-17</guid>
		<description>[...] emigranti, Renzo Piano sta per inaugurare il grattacielo progettato come sede del New York Times, Bulgari lancia la sua sfida a Tiffany con un negozio grande uguale che occupa l&#8217;angolo opposto della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] emigranti, Renzo Piano sta per inaugurare il grattacielo progettato come sede del New York Times, Bulgari lancia la sua sfida a Tiffany con un negozio grande uguale che occupa l&#8217;angolo opposto della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.piazzaffari.info/titoli-stabili/la-salita-del-lusso.html#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 14:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaffari.info/?p=19#comment-6</guid>
		<description>Ottimo il risultato che sta dando oggi..Bulgari è riuscito a sfondare il muro dei 11,50 euro per azione..eccellente crescita del titolo in borsa quella di oggi...che dire..complimenti al lusso sfrenato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo il risultato che sta dando oggi..Bulgari è riuscito a sfondare il muro dei 11,50 euro per azione..eccellente crescita del titolo in borsa quella di oggi&#8230;che dire..complimenti al lusso sfrenato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
