Borsa Italiana i dati del 8 ottobre 2013

by Redazione Commenta

mercati finanziariUna giornata molto accesa quella dei mercati di oggi martedì 8 ottobre 2013, giornata accesa per via della situazione politica del paese e per la situazione degli Stati Uniti, una situazione che nemmeno oggi si è risolta e che continua a creare la sua influenza. Sono proprio gli USA che continuano ad influenzare tutte le borse per via del shutdown e del mancato accordo tra i Repubblicani e Democratici, un mancato accordo che rischia di portare una delle principali economie del pianeta, quella dell’America, al default. Già nella Borsa Italiana i dati del 7 ottobre 2013 c’era stata l’influenza della medesima situazione a differenza di Borsa Italiana i dati del 4 ottobre 2013.

Oltre l’influenza americana, Piazza Affari ha sofferto per via dell’instabilità di governo. All’interno del governo delle larghe intese sono tornate nuovamente le tensioni tra il Partito Democratico e il Popolo delle Libertà. La tensione si è sviluppata per quella che è l’Imu. Il Pdl continua ad optare per la completa abolizione mentre il Pd chiede un’esenzione solo per le case che hanno una rendita di 750 euro.

Ecco tutti i dati della giornata:

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Minimo Massimo
A2A SPA 0,83 +0,61% 17:30 0,83 0,82 0,83
ANSALDO STS SPA 7,28 +1,11% 17:30 7,18 7,15 7,35
ATLANTIA SPA 15,60 +0,13% 17:30 15,58 15,50 15,63
AUTOGRILL SPA 6,01 -1,48% 17:30 6,09 6,00 6,12
AZIMUT HOLDING 17,78 0,00% 17:30 17,78 17,72 17,92
BANCA MONTE DEI 0,24 +1,73% 17:30 0,24 0,23 0,25
BANCA POP EMILIA 6,34 +2,42% 17:30 6,19 6,18 6,49
BANCA POP MILANO 0,49 +0,14% 17:30 0,49 0,49 0,50
BANCO POPOLARE S 1,33 +0,30% 17:30 1,32 1,32 1,36
BUZZI UNICEM SPA 12,12 -0,66% 17:30 12,21 12,02 12,22
CAMPARI GROUP 6,51 +0,85% 17:30 6,45 6,42 6,51
CNH INDUSTRIAL N 9,20 +0,99% 17:30 9,07 9,06 9,29
DIASORIN SPA 32,11 -0,68% 17:30 32,05 32,05 32,41
ENEL GREEN POWER 1,66 -1,02% 17:30 1,67 1,65 1,68
ENEL SPA 3,03 -0,53% 17:30 3,04 3,01 3,08
ENI SPA 17,11 -0,18% 17:30 17,15 17,11 17,24
EXOR 28,69 -0,86% 17:30 28,80 28,60 28,95
FERRAGAMO SPA 26,14 +0,23% 17:30 26,06 26,04 26,39
FIAT SPA 6,25 -0,72% 17:30 6,27 6,21 6,31
FINMECCANICA SPA 5,51 +1,75% 17:30 5,46 5,43 5,53
FONDIARIA-SAI 1,77 -1,12% 17:30 1,79 1,76 1,81
GENERALI ASSIC 15,59 -0,19% 17:30 15,58 15,53 15,67
GTECH SPA 21,69 -0,14% 17:30 21,58 21,54 21,84
INTESA SANPAOLO 1,70 -0,58% 17:30 1,71 1,70 1,74
LUXOTTICA GROUP 38,46 +1,45% 17:30 38,28 37,83 38,98
MEDIASET SPA 3,30 +1,79% 17:30 3,25 3,25 3,34
MEDIOBANCA 5,91 -0,42% 17:30 5,93 5,90 6,02
MEDIOLANUM SPA 5,74 -1,46% 17:30 5,77 5,73 5,84
PARMALAT SPA 2,46 0,00% 17:30 2,46 2,46 2,47
PIRELLI & C. 10,03 +1,52% 17:30 9,92 9,84 10,12
PRYSMIAN SPA 18,55 -2,78% 17:30 19,13 18,54 19,36
SAIPEM SPA 16,57 -0,72% 17:30 16,71 16,57 16,79
SNAM SPA 3,75 +1,02% 17:30 3,70 3,69 3,75
STMICROELECTRONI 6,70 -0,81% 17:30 6,71 6,69 6,77
TELECOM ITALIA S 0,62 -1,75% 17:30 0,62 0,60 0,62
TENARIS SA 16,86 -0,47% 17:30 16,89 16,80 16,97
TERNA SPA 3,41 -0,12% 17:30 3,41 3,40 3,43
TOD’S SPA 136,00 -0,37% 17:30 136,50 136,00 137,10
UBI BANCA SCPA 4,55 -0,96% 17:30 4,58 4,52 4,70
UNICREDIT SPA 5,31 -1,21% 17:30 5,38 5,26 5,45
WORLD DUTY FREE 8,21 -0,79% 17:30 8,31 8,04 8,60

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>