Borsa Italiana dati del 4 ottobre 2013

by Redazione Commenta

 I dati della Borsa Italiana di venerdì 4 ottobre 2013. Una giornata che ha visto l’influenza di una settimana con diversi colpi di scena. Sul piano italiano non sono stati indifferenti le questioni di Finmeccanica come nel caso di Nuova corsa di Finmeccanica in vista del del cda ed anche per la notizia di questa mattina, sempre inerente a Finmeccanica, Finmeccanica raggiunge l’accordo Ansaldo Energia. La settimana ha visto anche le dimissioni del presidente di Telecom Italia, Bernabè di dimette da Telecom Italia, dimissioni che hanno messo il consiglio di amministrazione nella posizione di dover individuare, scegliere ed eleggere un nuovo presidente. Per il momento le veci di Franco Bernabè verranno rimpiazzate dall’amministratore delegato Marco Patuano che dispone di quelle che sono le deleghe e le attribuzioni organizzative del presidente uscente. Non sono mancate le influenze della difficile situazione americana che ha reso tutti i mercati nazionali e internazionali prudenti.

Ecco l’aggiornamento di tutti i titoli italiani di venerdì 4 ottobre 2013 aggiornati alle 17:30:

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Minimo Massimo
A2A SPA 0,81 +3,06% 17:30 0,79 0,78 0,82
ANSALDO STS SPA 7,18 +0,77% 17:30 7,15 7,08 7,24
ATLANTIA SPA 15,47 +1,11% 17:30 15,38 15,31 15,55
AUTOGRILL SPA 6,10 +1,58% 17:30 6,03 5,98 6,14
AZIMUT HOLDING 17,90 +0,45% 17:30 17,78 17,75 17,98
BANCA MONTE DEI 0,22 +3,77% 17:30 0,21 0,21 0,22
BANCA POP EMILIA 6,05 +7,27% 17:30 5,67 5,62 6,06
BANCA POP MILANO 0,49 +5,11% 17:30 0,46 0,46 0,49
BANCO POPOLARE S 1,28 +6,77% 17:30 1,20 1,19 1,29
BUZZI UNICEM SPA 12,05 -1,23% 17:30 12,22 12,05 12,22
CAMPARI GROUP 6,58 +1,08% 17:30 6,56 6,50 6,58
CNH INDUSTRIAL N 9,29 -0,05% 17:30 9,45 9,23 9,45
DIASORIN SPA 32,25 -0,06% 17:30 32,27 31,86 32,47
ENEL GREEN POWER 1,66 +2,98% 17:30 1,61 1,61 1,66
ENEL SPA 3,01 +2,66% 17:30 2,95 2,93 3,01
ENI SPA 17,20 +0,58% 17:30 17,14 17,08 17,24
EXOR 29,14 +2,82% 17:30 28,56 28,37 29,14
FERRAGAMO SPA 26,30 +1,15% 17:30 26,03 25,85 26,30
FIAT SPA 6,23 +3,41% 17:30 6,01 5,95 6,23
FINMECCANICA SPA 5,23 +0,58% 17:30 5,19 5,11 5,30
FONDIARIA-SAI 1,75 +2,35% 17:30 1,71 1,70 1,78
GENERALI ASSIC 15,51 +1,84% 17:30 15,28 15,21 15,58
GTECH SPA 21,50 +2,38% 17:30 21,01 21,00 21,61
INTESA SANPAOLO 1,69 +0,78% 17:30 1,68 1,67 1,72
LUXOTTICA GROUP 38,51 +0,03% 17:30 38,73 38,21 38,73
MEDIASET SPA 3,24 +2,72% 17:30 3,17 3,16 3,25
MEDIOBANCA 5,91 +4,42% 17:30 5,67 5,62 5,95
MEDIOLANUM SPA 5,80 +2,20% 17:30 5,68 5,63 5,81
PARMALAT SPA 2,47 +0,16% 17:30 2,46 2,46 2,47
PIRELLI & C. 9,67 +0,42% 17:30 9,36 9,28 9,96
PRYSMIAN SPA 19,00 +1,77% 17:30 18,78 18,67 19,00
SAIPEM SPA 16,81 +1,82% 17:30 16,65 16,59 16,81
SNAM SPA 3,71 +0,92% 17:30 3,69 3,68 3,71
STMICROELECTRONI 6,74 +0,07% 17:30 6,74 6,67 6,78
TELECOM ITALIA S 0,64 -0,78% 17:30 0,65 0,63 0,65
TENARIS SA 16,80 -1,81% 17:30 17,30 16,61 17,32
TERNA SPA 3,42 +1,48% 17:30 3,37 3,37 3,42
TOD’S SPA 138,60 +0,36% 17:30 138,80 136,70 138,80
UBI BANCA SCPA 4,39 +6,34% 17:30 4,13 4,10 4,40
UNICREDIT SPA 5,23 +3,36% 17:30 5,08 5,07 5,24
WORLD DUTY FREE 7,83 +2,29% 17:30 7,79 7,68 7,85

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>