Borsa Italiana i dati del 7 ottobre 2013

by Redazione Commenta

piazza affariTutti i dati della Borsa italiana di lunedì 7 ottobre 2013. Una giornata che ha visto titoli importanti come quello del Monte dei Paschi di Siena andare decisamente bene, Cda in corso e Monte dei Paschi bene a Piazza Affari. Bene anche Finmeccanica ma meno Telecom Italia. Mentre la scorsa settimana Piazza Affari era riuscita ad andare bene nonostante la situazione americana, nella prima mattinata la difficile situazione americana ha influenzato le Borse mondiali Piazza Affari compresa.

L’argomento della giornata, argomento che ha influenzato i mercati a livello mondiale, è stato decisamente quello dell shutdown americano. Non c’è stato ancora alcun accordo tra il partito dei Repubblicani e il Partito dei Democratici. Se questo mancato accordo non aveva creato notevoli ripercussioni nei mercati italiani, Borsa Italiana dati del 4 ottobre 2013, questo lunedì, invece, è stato influenzato dal possibile default degli Stati Uniti che non riescono ad uscire da questa difficile situazione e dove i due partiti di maggioranza continuano a scontrarsi.

Titolo  Ultimo Var% Ora Apertura Minimo Massimo
A2A SPA 0,82 +1,85% 17:30 0,81 0,81 0,83
ANSALDO STS SPA 7,20 +0,28% 17:30 7,21 7,10 7,29
ATLANTIA SPA 15,58 +0,71% 17:30 15,48 15,36 15,58
AUTOGRILL SPA 6,10 0,00% 17:30 6,10 6,01 6,16
AZIMUT HOLDING 17,78 -0,67% 17:30 17,89 17,56 17,89
BANCA MONTE DEI 0,23 +6,26% 17:30 0,22 0,22 0,23
BANCA POP EMILIA 6,19 +2,31% 17:30 6,02 5,99 6,23
BANCA POP MILANO 0,49 +0,76% 17:30 0,49 0,48 0,49
BANCO POPOLARE S 1,33 +3,68% 17:30 1,27 1,26 1,33
BUZZI UNICEM SPA 12,20 +1,24% 17:30 12,00 11,94 12,22
CAMPARI GROUP 6,46 -1,90% 17:30 6,53 6,42 6,55
CNH INDUSTRIAL N 9,11 -1,94% 17:30 9,25 9,04 9,32
DIASORIN SPA 32,33 +0,25% 17:30 32,25 31,81 32,45
ENEL GREEN POWER 1,67 +0,97% 17:30 1,65 1,64 1,68
ENEL SPA 3,04 +0,93% 17:30 2,99 2,98 3,05
ENI SPA 17,14 -0,35% 17:30 17,19 17,09 17,21
EXOR 28,94 -0,69% 17:30 29,14 28,55 29,14
FERRAGAMO SPA 26,08 -0,84% 17:30 26,40 25,97 26,40
FIAT SPA 6,29 +1,04% 17:30 6,21 6,16 6,29
FINMECCANICA SPA 5,42 +3,54% 17:30 5,30 5,29 5,44
FONDIARIA-SAI 1,79 +2,75% 17:30 1,75 1,73 1,80
GENERALI ASSIC 15,62 +0,71% 17:30 15,49 15,44 15,66
GTECH SPA 21,72 +1,02% 17:30 21,60 21,34 21,73
INTESA SANPAOLO 1,71 +1,54% 17:30 1,68 1,67 1,72
LUXOTTICA GROUP 37,91 -1,56% 17:30 38,22 37,82 38,35
MEDIASET SPA 3,24 -0,06% 17:30 3,25 3,18 3,25
MEDIOBANCA 5,94 +0,51% 17:30 5,90 5,85 6,00
MEDIOLANUM SPA 5,83 +0,43% 17:30 5,79 5,70 5,84
PARMALAT SPA 2,46 -0,24% 17:30 2,46 2,46 2,47
PIRELLI & C. 9,88 +2,17% 17:30 9,84 9,76 9,90
PRYSMIAN SPA 19,08 +0,42% 17:30 18,97 18,73 19,11
SAIPEM SPA 16,69 -0,71% 17:30 16,80 16,58 16,84
SNAM SPA 3,71 0,00% 17:30 3,71 3,69 3,71
STMICROELECTRONI 6,75 +0,22% 17:30 6,72 6,67 6,81
TELECOM ITALIA S 0,63 -1,72% 17:30 0,63 0,62 0,64
TENARIS SA 16,94 +0,83% 17:30 16,74 16,64 16,94
TERNA SPA 3,41 -0,29% 17:30 3,42 3,40 3,43
TOD’S SPA 136,50 -1,52% 17:30 137,00 136,00 137,30
UBI BANCA SCPA 4,59 +4,60% 17:30 4,37 4,33 4,60
UNICREDIT SPA 5,37 +2,68% 17:30 5,22 5,19 5,38
WORLD DUTY FREE 8,28 +5,75% 17:30 7,82 7,77 8,30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>